Venue: Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur
Date: May 29, 2025
Match Status: Innings Break
Toss: Royal Challengers Bengaluru won the toss and elected to field
Batting Performance
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | Strike Rate | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Priyansh Arya | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 | c Krunal Pandya b Yash Dayal |
Prabhsimran Singh | 18 | 10 | 2 | 1 | 180.00 | c Jitesh Sharma b Bhuvneshwar Kumar |
Josh Inglis (wk) | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 | c Bhuvneshwar b Hazlewood |
Shreyas Iyer (c) | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | c Jitesh Sharma b Hazlewood |
Nehal Wadhera | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 | b Yash Dayal |
Marcus Stoinis | 26 | 17 | 2 | 2 | 152.94 | b Suyash Sharma |
Shashank Singh | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | b Suyash Sharma |
Musheer Khan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | lbw b Suyash Sharma |
Azmatullah Omarzai | 18 | 12 | 1 | 1 | 150.00 | c Jitesh Sharma b Hazlewood |
Harpreet Brar | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 | b Romario Shepherd |
Kyle Jamieson | 0* | 3 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Extras: 11 (lb 5, wd 5, nb 1)
Total: 101 all out in 14.1 overs
Run Rate: 7.13

Fall of Wickets
1-9 (Priyansh Arya, 1.2 ov)
2-27 (Prabhsimran Singh, 3.0 ov)
3-30 (Shreyas Iyer, 3.4 ov)
4-38 (Josh Inglis, 5.1 ov)
5-50 (Nehal Wadhera, 6.3 ov)
6-60 (Shashank Singh, 8.2 ov)
7-60 (Musheer Khan, 8.5 ov)
8-78 (Marcus Stoinis, 10.3 ov)
9-97 (Harpreet Brar, 13.3 ov)
10-101 (Azmatullah Omarzai, 14.1 ov)
Bowling – Royal Challengers Bengaluru
Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
---|---|---|---|---|---|
Bhuvneshwar Kumar | 2 | 0 | 17 | 1 | 8.50 |
Yash Dayal | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 |
Josh Hazlewood | 3.1 | 0 | 21 | 3 | 6.63 |
Suyash Sharma | 3 | 0 | 17 | 3 | 5.66 |
Krunal Pandya | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
Romario Shepherd | 1 | 0 | 5 | 1 | 5.00 |
Match Summary
Punjab Kings suffered a dramatic batting collapse after opting for an aggressive approach. Key contributors Marcus Stoinis and Azmatullah Omarzai showed some resistance, but poor shot selection and disciplined bowling by RCB led to Punjab being bundled out for just 101 in 14.1 overs.
Top Bowling Performers:
- Josh Hazlewood: 3/21
- Suyash Sharma: 3/17
- Yash Dayal: 2/26
RCB now require 102 runs in 20 overs (120 balls) at a run rate of 5.10 to secure a spot in the final.